产品描述:
产品名称 | 1.4837高温钢材盒 EB22492 |
表面处理 | 喷丸 |
应用 | 工业,淬火 |
尺寸 | 图纸 |
材料等级 | ASTM A297 HU, HK, HN, HT, 1.4849 |
工作温度 | 高达1300℃ |
服务 | OEM铸造 |
材料等级:
耐热钢铸件 | ||||||||
标准 | 材料等级 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb | 其他 |
GX30CrSi6 | 1.4710 | 0.20~0.35 | 1.0~2.5 | 0.5~1.0 | 6.0~8.0 | — | — |
|
GX40CrSi13 | 1.4729 | 0.30~0.45 | 1.0~2.5 | 0.5~1.0 | 12.0~14.0 | — | — |
|
GX40CrSi17 | 1.4740 | 0.30~0.45 | 1.0~2.5 | 0.5~1.0 | 16.0~18.0 | — | — |
|
GX40CrSi23 | 1.4745 | 0.30~0.45 | 1.0~2.5 | 0.5~1.0 | 22.0~24.0 | — | — |
|
GX40CrSi29 | 1.4776 | 0.30~0.45 | 1.0~2.5 | 0.5~1.0 | 27.0~30.0 | — | — |
|
GX130CrSi29 | 1.4777 | 1.20~1.40 | 1.0~2.5 | 0.5~1.0 | 27.0~30.0 | — | — |
|
GX40CrNiSi27-4 | 1.4823 | 0.35~0.50 | 1.0~2.5 | ≤1.5 | 25.0~28.0 | 3.5~5.5 | — |
|
GX25CrNiSi18-9 | 1.4825 | 0.15~0.30 | 1.0~2.5 | ≤1.5 | 17.0~19.0 | 8.0~10.0 | — |
|
GX40CrNiSi22-9 | 1.4826 | 0.30~0.50 | 1.0~2.5 | ≤1.5 | 21.0~23.0 | 9.0~11.0 | — |
|
GX25CrNiSi20-14 | 1.4832 | 0.15~0.30 | 1.0~2.5 | ≤1.5 | 24.0~26.0 | 13.0~15.0 | — |
|
GX40CrNiSi25-12 | 1.4837 | 0.30~0.50 | 1.0~2.5 | ≤1.5 | 24.0~26.0 | 11.0~14.0 | — |
|
问:你们是贸易公司还是制造商?
问:我们是工厂。
问:你们的交货时间是多长?
问:一般情况下,如果货物有库存,交货期为5~10天。如果没有库存,交货期为45天,具体根据数量而定。
问:你们的付款条款是什么?
问:付款<=1000美元,100%预付。付款>=1000美元,50%电汇预付,余额在发货前支付。不可撤销的见票即付信用证。